L'alimento salutare di salute degli animali MSM completa un metallo pesante inodoro di 0 - 20 maglie libero
Specifiche:
| Nome di prodotto | Metano Sulfonyl metilico 0-20Mesh | |
OGGETTO |
SPECIFICAZIONE | METODO DI PROVA |
| Purezza % | 99,95 | USP42 |
| Contenuto % di DMSO | 0,01 | USP42 |
| Aspetto | Cristallino bianco | USP42 |
| Odore | Inodoro | USP42 |
| Point@760mmHg di fusione | 108.5-110.5℃ | USP42 |
| G/ml di densità in serie | 0,84 | USP42 |
| Contenuto idrico % | 0,13 | USP42 |
| Metalli pesanti totali: PPM | ≤3 | USP42 |
| Come PPM | ≤0.1 | USP42 |
| CD PPM | ≤0.1 | USP42 |
| Hg PPM | ≤0.1 | USP42 |
| Pb PPM | ≤0.1 | USP42 |
| Residuo su Ignition% | ≤0.20 | USP42 |
| Bacillo coliforme (CFU/g) | Negazione | USP42 |
| Escherichia coli (CFU/g) | Negazione | USP42 |
| Lievito/muffa (CFU/g) | ≤10 | USP42 |
| Salmonella/25g | Negazione | USP42 |
| Conteggio di piatto aerobico standard (CFU/g) | ≤10 | USP42 |
| Contenuto batterico aerobico totale (CFU/g) | ≤1000 | USP42 |
Applicazioni:
Fabbrica
![]()
![]()
pacchetto: Tamburo della carta del giro 600KG
![]()
Certificato:
![]()
![]()
![]()