Cas No .67-71-0 impurità di totale della polvere dei capelli di Msm meno il microrganismo basso di Than0.2% ampiamente usato in ingredienti di crescita dei capelli
Applicazioni
Migliora l'elasticità
antiossidante
imbiancatura della pelle di protezione
anti-acne
ingrediente del colluttorio
promuove la crescita dei capelli
Funzioni:
Il sulfone dimetilico ha proprietà antibatteriche nei prodotti di cura di pelle, migliora l'integrità, elasticità ed assicura la protezione antiossidante in pelle e tessuto del collagene, per uso esterno, può rendere la pelle liscia, la crescita di capelli e ridurre la spruzzata ecc. MSM è stata ampiamente usata in additivi cosmetici negli ultimi anni, quali nei cosmetici d'idratazione, i prodotti dell'unghia, i prodotti dell'anti-acne, i cosmetici antinvecchiamento e le applicazioni del colluttorio del dentifricio in pasta.
Parametri:
| Purezza % | >99,90 |
| Contenuto % di DMSO | ≤0.01 |
| Aspetto | Cristallino bianco |
| Odore | Inodoro |
| Point@760mmHg di fusione | 108.5℃-110.5℃ |
| G/ml di densità in serie | >0,65 |
| Contenuto idrico % | <0> |
| Qualunque altra singola impurità % | ≤0.05 |
| Impurità totali % | ≤0.20 |
| Metalli pesanti totali: PPM | <3> |
| Come PPM | <0> |
| CD PPM | <0> |
| Hg PPM | <0> |
| Pb PPM | <0> |
| Residuo su Ignition% | <0> |
| Bacillo coliforme (CFU/g) | Negazione |
| Escherichia coli (CFU/g) | Negazione |
| Lievito/muffa (CFU/g) | <10> |
| Salmonella | Negazione |
| Conteggio di piatto aerobico standard (CFU/g) | <10> |
| Contenuto batterico aerobico totale (CFU/g) | <1000> |
![]()
![]()